Usted esta en:
Currículo
El currículo del programa de Maestría en Ingeniería Industrial provee de conocimiento al estudiante para que ejecute actividades de naturaleza investigativa suministrando elementos para que adquiera competencias:
- Saber: Un conocimiento basado en las características propias del profesional en ingeniería industrial a nivel de Maestría, buscando la aproximación al estado del arte.
- Saber emprender: Capacidad para proponer metodologías, técnicas, teorías y procedimientos orientados a la solución de problemas en el campo de la gestión de las organizaciones y en general del campo de la ingeniería industrial.
- Saber hacer: Capacidad para formular proyectos de investigación inherentes a la problemática industrial. Capacidad para actuar rápida y eficientemente en los procesos de toma de decisiones para la solución de problemas en la industria. Capacidad para interactuar en diferentes funciones en las organizaciones como son las de planear, programar, dirigir y controlar sistemas de producción de bienes y servicios.
| HORARIOS 2026-1 | |||
|---|---|---|---|
| Maestría | Fundamentales Básicas | ||
| Espacio Académico | Horario | Salón | |
| MII | MÉTODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A LA INDUSTRIA | SÁBADO 6AM A 10AM | |
| MII | ESTADÍSTICA Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS | JUEVES 6PM A 10PM | |
| Maestría | Investigación | ||
| Espacio Académico | Horario | Salón | |
| MII | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | VIERNES 6PM A 10PM | 701 |
| MII | TESIS I | Este espacio académico se valora según la ruta de investigación del reglamento de trabajos de grado actual. | |
| MII | TESIS II | ||
| Maestría | Énfasis en Gestión de Organizaciones y Proyectos | ||
| Espacio Académico | Horario | Salón | |
| MII | DINÁMICA DE SISTEMAS Y SIMULACIÓN BASADA EN AGENTES | JUEVES 6PM A 10PM | |
| Maestría | Énfasis en Inteligencia Computacional para los Negocios | ||
| Espacio Académico | Horario | Salón | |
| MII | SEMINARIO DE APLICACIÓN DE INTELIGENCIA COMPUTACIONAL | JUEVES 6PM A 10PM | |
| Maestría | Énfasis Gestión de Sistemas Productivos y Logísticos | ||
| Espacio Académico | Horario | Salón | |
| - | |||
| Maestría | Electivas Complementarias | ||
| Espacio Académico | Horario | Salón | |
| MII | GESTIÓN DE PROYECTOS | SÁBADO DE 10AM A 2PM | |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | |||
| Maestría | Fundamentales Básicas | ||
| Espacio Académico | Horario | Salón | |
| MCIC | HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | JUEVES 6PM A 10PM | |
| MCIC | INFORMÁTICA | VIERNES 6PM A 10PM | 506 |
| Maestría | Investigación | ||
| Espacio Académico | Horario | Salón | |
| MCIC | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | SÁBADO 10AM A 2PM | 312 |
| Maestría | Énfasis en Teleinformática | ||
| Espacio Académico | Horario | Salón | |
| MCIC | MODELADO Y SIMULACIÓN DE REDES | SÁBADO 6AM A 10AM | 305 |
| Maestría | Énfasis en Ingeniería de Software | ||
| Espacio Académico | Horario | Salón | |
| MCIC | INGENIERÍA DE SOFTWARE II | MIÉRCOLES 6PM A 10PM | |
| MCIC | PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE | LUNES Y MIÉRCOLES 6AM A 8AM | |
| MCIC | BASES DE DATOS ESPACIALES | SÁBADO 6AM A 10AM | 412 |
| MCIC | MÉTODOS AVANZADOS EN ANÁLISIS DE IMÁGENES | VIERNES 6PM A 10PM | 406 |
| MCIC | SERVICIOS GEOGRÁFICOS WEB | MIÉRCOLES 6PM A 10PM | 406 |
| Maestría | Énfasis en Inteligencia Artificial | ||
| Espacio Académico | Horario | Salón | |
| MCIC | ROBÓTICA | VIERNES 6PM A 10PM | 500 |
| MCIC | ANALÍTICA DE DATOS | SÁBADO 6AM A 10AM | 312 |
| MCIC | COMPUTACIÓN PARALELA | LUNES 10AM A 2PM | 702 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA | |||
| Maestría | Espacio Académico | Horario | Salón |
| MI | OPTIMIZACIÓN | ||
| MI | MODELADO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | LUNES 6PM A 10PM | |
| MI | PROCESOS ESTOCÁSTICOS | SÁBADO 6AM A 10AM | 305 |
En el siguiente cuadro encontrará el énfasis al cual pertenecen todas las electivas ofertadas por el programa

