Usted esta en:
HORARIOS 2026-1
En esta Sección se encuentra disponible la programación académica correspondiente al semestre 2026-1 de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones.
Fundamentales
| Espacio academico | Creditos | Horario | Sala |
|---|---|---|---|
| HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | 4 | JUEVES 6:00pm - 10:00pm | |
| INFORMÁTICA | 4 | VIERNES 6:00pm - 10:00pm | 506 |
Investigación
| Espacio academico | Creditos | Horario | Sala |
|---|---|---|---|
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 4 | Sábado de 10:00 am - 2:00pm | 312 |
Énfasis en Teleinformática
| Espacio academico | Creditos | Horario | Sala |
|---|---|---|---|
| MODELADO Y SIMULACIÓN DE REDES | 4 | SABADO 6:00am - 10:00am | 305 |
Énfasis en Ingeniería de Software
| Espacio academico | Creditos | Horario | Sala |
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA DE SOFTWARE II | 4 | MIERCOLES 6:00pm - 10:00pm | |
| PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE | 4 | LUNES Y MIERCOLES 6am - 8am | |
| BASES DE DATOS | 4 | MIERCOLES 6:00pm - 10:00pm | 306 |
Énfasis en Geomática
| Espacio academico | Creditos | Horario | Sala |
|---|---|---|---|
| BASES DE DATOS ESPACIALES | 4 | SABADO 6:00am - 10:00am | 412 |
| METODOS AVANZADOS EN ANALISIS DE IMÁGENES | 4 | VIERNES 6:00pm - 10:00pm | 406 |
| SERVICIOS GEOGRÁFICOS WEB | 4 | MIERCOLES 6:00pm - 10:00pm | 406 |
Énfasis en Inteligencia Artificial
| Espacio academico | Creditos | Horario | Sala |
|---|---|---|---|
| ROBOTICA | 4 | VIERNES 6:00pm - 10:00pm | 500 |
| ANALITICA DE DATOS | 4 | SABADO 6:00am - 10:00am | 312 |
| COMPUTACIÓN PARALELA | 4 | LUNES 6:00 pm - 10:00pm | 702 |
Electivas (otros espacios académicos)
Maestría en Ingeniería Industrial
| Espacio academico | Creditos | Horario | Sala |
|---|---|---|---|
| GESTION DE PROYECTOS | 4 | SABADO 6:00am - 10:00am | |
| SEMINARIO DE APLICACIÓN DE INTELIGENCIA COMPUTACIONAL | 4 | JUEVES 6:00pm - 10:00pm | |
| DINÁMICA DE SISTEMAS Y SIMULACIÓN BASADA EN AGENTES | 4 | JUEVES 6:00pm - 10:00pm |
Maestría en Ingeniería
| Espacio academico | Creditos | Horario | Sala |
|---|---|---|---|
| OPTIMIZACION | 4 | ||
| MODELADO DE SISTEMAS ELECTRICOS | 4 | LUNES 6PM - 10PM | |
| PROCESOS ESTOCASTICOS | 4 | SABADO 6:00am - 10:00am | 305 |
Si usted va a cursar espacios académicos de otro proyecto curricular deberá adjuntar a la preinscripción una carta firmada por su director avalando la movilidad académica.
